名作として称されてから既に60年。伝統に裏付けされたEliteシリーズの双眼鏡は、絶え間ない技術革新により、いちだんと明るく、シャープかつクリアな双眼鏡へと進歩しつづけています。
今年、Eliteシリーズは「EDプライム・グラス」、「レインガードHDアンチフォグテクノロジー」が新たに搭載され、完璧を超えた双眼鏡へと生まれ変わりました。またブッシュネル屈指の技術と、進化したフュージョンハイブリッドレンズシステムにより、レンズごとの透過率は99.7%と驚異的。端から端までクリアな視界、高いコントラストと色再現性に優れた、最高級品です。
※1 ブッシュネル独自の対物レンズの構造により、より優れた解像度を実現
※2 #620726モデルを除く。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628042ED | 8x | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 110 | 2.4 | 5.8 | 19.5 | 2.4 | 728 | Yes | Yes | ブラック |
| 620142ED | 10x | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 104.7 | 4.2 | 17.6 | 15.5 | 2.4 | 740 | Yes | Yes | ブラック |
| 620726 | 7x | 26 | センターフォーカス | ポロ:Bak-4 | フーリー | 121 | 2.4 | 5.8 | 16 | 2.4 | 342 | No | No | ブラック |
反射防止強化の新技術「ウルトラワイドバンドコーティング」により対物レンズの光反射率が格段に下がった、Legend Ultra HDシリーズは、国内トップブランド某品より平均で7.25%も透過率が優れているとの結果(米国 独立研究所調べ)。狩猟が盛んになる夕刻近く、曇りの日など弱い光の中でも、可視光線を逃さずプリズムに集める事で、驚くべき明るさを発揮します。天候に恵まれない日にこそ、その素晴らしさを体感してください。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190836 | 8x | 36 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 137 | 4.5 | 20.3 | 15.4 | 1.9 | 582 | Yes | Yes | カモ |
| 191036 | 10x | 36 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 114 | 3.6 | 13.0 | 15.4 | 1.9 | 582 | Yes | Yes | ブラック |
| 191043 | 10x | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 113 | 4.2 | 17.6 | 15.2 | 1.9 | 638 | Yes | Yes | カモ |
| 191042 | 10x | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 113 | 4.2 | 17.6 | 15.2 | 1.9 | 638 | Yes | Yes | ブラック |
トップクラスの視界の広さを誇るExcursion EXシリーズ。同クラス双眼鏡の平均より10%近く広い視界で、新たな発見があることでしょう。プラス、同じ価格帯の中では競合品を寄せ付けないほどの明るさ。最高倍率にした時にその明るさの違いがわかります。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243608 | 8x | 36 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 142 | 4.5 | 20.3 | 17.8 | 1.7 | 610 | Yes | Yes | ブラック |
| 243610 | 10x | 36 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 114 | 3.6 | 13.0 | 15.6 | 2 | 558 | Yes | Yes | ブラック |
| 244208 | 8x | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 142 | 5.3 | 28.1 | 17.2 | 2 | 690 | Yes | Yes | ブラック |
| 244211 | 10x | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 114 | 4.2 | 17.6 | 15.5 | 2 | 666 | Yes | Yes | カモ |
| 243607 | 7x | 36 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 137 | 5.1 | 26.0 | 17.5 | 1.7 | 576 | Yes | Yes | カモ |
幅広くアウトドア好きの好奇心を満たし、コストパフォーマンスの高いLegacyシリーズ。お手頃価格ですが、光学性能を削るような事はしていません。フルマルチコートとBak-4プリズムは全てのモデルに搭載し、非常に優れた透過率でクリアな視界をお届けします。また、ポロプリズムを使用したこのシリーズは伝統的なデザインで、マニアの心もくすぐる事でしょう。
※1 #121225モデルは、生活防水
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120842 | 8x | 42 | センターフォーカス | ポロ:Bak-4 | フーリー | 143 | 5.3 | 28.1 | 18 | 3.6 | 751 | Yes | Yes | ブラック |
| 120150 | 10x | 50 | センターフォーカス | ポロ:Bak-4 | フーリー | 114 | 5 | 25.0 | 18 | 5.5 | 865 | Yes | Yes | ブラック |
| 121225 | 10-22x | 50 | センターフォーカス | ポロ:Bak-4 | フーリー | 126-42 | 5.0/2.3 | 25/5.3 | 14 | 6 | 969 | 防水 | Yes | ブラック |
トップレベルとしての透過率、明るさ、耐久性を携えた、究極のハンティング向け双眼鏡。XLTシリーズは、今年、より丈夫で快適な使用感、比類なき優れたデザインの外装になり、その特異性を増しました。獲物が動き出す最も決定的な瞬間に、そのずば抜けた明るさとカミソリのごとくシャープな画像を体感する事ができるでしょう。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232810 | 10x | 28 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 100 | 2.8 | 7.8 | 15.3 | 3.3 | 340 | Yes | No | グリーン |
| 233208 | 8x | 32 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 131 | 4 | 16.0 | 16.5 | 3 | 580 | Yes | Yes | グリーン |
| 234208 | 8x | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 131 | 5.3 | 28.1 | 17.5 | 2.3 | 765 | Yes | Yes | グリーン |
| 234211 | 10x | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 108 | 4.2 | 17.6 | 15.2 | 2.5 | 765 | Yes | Yes | グリーン |
Stableviewは最新の振れ防止技術により、常に平坦な足場で使用しているかのような安定した視界が得られます。2つのモードのうち「ノーマルモード」は3°までの揺れを吸収する事ができ、ボート、車、飛行機、馬上であろうが、安定した視界を得る事ができます。「ファインモード」は手の揺れ等の微妙な揺れを無効にしてくれます。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181035 | 10x | 35 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 86 | 3.5 | 12.3 | 12 | 3 | 1244 | Yes | No | ブラック/シルバー |
過酷な海上での使用を考慮して設計されたMarineシリーズ。水に浮く、防水、腐食防止なので、海に落とした程度では問題にはなりません。耐久性に優れたラバー外装のボディは衝撃を吸収し、スリッピーな甲板等での滑りを防止します。船の上での利用をお考えの方にお勧めです。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137501 | 7x | 50 | フリーフォーカス | ポロ:Bak-4 | フーリー | 127 | 7.1 | 50.4 | 18 | 7.6 | 1021 | Yes | Yes | ネイビー |
| 137500 | 7x | 50 | フリーフォーカス | ポロ:Bak-4 | フーリー | 11 | 7.1 | 50.4 | 18 | 10.6 | 1050 | Yes | Yes | ネイビー |
| 137507 | 7x | 50 | フリーフォーカス | ポロ:Bak-4 | フーリー | 122 | 7.1 | 50.4 | 18 | 10.6 | 1050 | Yes | Yes | ネイビー |
H2Oシリーズは完全防水仕様なので、湿気の多い環境にさらしても大丈夫。ブッシュネルの防水技術で水分が双眼鏡内部に侵入するのを防ぎます。ラバー外装と波模様加工のパッドはスリッピーな状況でもしっかり握る事ができます。水辺や雪上で利用に最適です。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130805 | 8 | 25 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | マルチ | 143 | 3.1 | 9.6 | 12 | 4.6 | 369 | Yes | No | ブラック |
| 131005 | 10 | 25 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | マルチ | 114 | 4.6 | 21.2 | 12 | 4.6 | 369 | Yes | No | ブラック |
| 150826 | 8 | 26 | センターフォーカス | ポロ:Bak-4 | マルチ | 122 | 3.25 | 10.6 | 15 | 2.6 | 385 | Yes | No | ブラック |
| 150842 | 8 | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | マルチ | 123 | 5.3 | 28.1 | 17 | 3.6 | 708.5 | Yes | No | ブラック |
| 132408 | 8 | 42 | センターフォーカス | ポロ:Bak-4 | マルチ | 143 | 5.25 | 27.6 | 17 | 5.5 | 770 | Yes | Yes | ブラック |
| 132410 | 10 | 42 | センターフォーカス | ポロ:Bak-4 | マルチ | 115 | 4.2 | 17.6 | 16 | 4.6 | 765 | Yes | Yes | ブラック |
| 150750 | 7 | 50 | センターフォーカス | ポロ:Bak-4 | マルチ | 119 | 7.1 | 50.4 | 20 | 9 | 980 | Yes | Yes | ブラック |
Permafocusシーリズは、ピント調整の必要がないフォーカスフリータイプ。双眼鏡を構えるだけで、瞬時に対象物を驚くほどクリアに見る事ができます。このフォーカスフリーシステムはどんな距離感のものでも、自分で調整する必要がありませんので、動きの速いスポーツ観戦や野鳥などの自然観察、手袋をしていて手を動かしずらい冬場などに最適です。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170825 | 8 | 25 | フリーフォーカス | ポロ:Bak-7 | フーリー | 113 | 3.1 | 9.6 | 12 | - | 263 | No | No | ブラック |
| 173507 | 7 | 35 | フリーフォーカス | ポロ:Bak-7 | フーリー | 193 | 5 | 25.0 | 12 | - | 638 | No | Yes | ブラック |
| 175010 | 10 | 50 | フリーフォーカス | ポロ:Bak-7 | フーリー | 131 | 5 | 25.0 | 14 | - | 879 | No | Yes | ブラック |
| 170832 | 8 | 32 | フリーフォーカス | ルーフ:Bak-7 | フーリー | 127 | 4 | 16.0 | 13 | - | 400 | No | No | ブラック |
| 170833 | 8 | 32 | フリーフォーカス | ルーフ:Bak-7 | フーリー | 127 | 4 | 16.0 | 13 | - | 400 | No | No | カモ |
ブッシュネルの商品ラインナップの中で確固たる評価をえているPowerView シリーズ。その理由はシンプル。ユーザーの理想を叶える最良の設計がなされているからです。しっかり握れるようにと使い勝手を考えた設計、意図的に軽量化したボディにスタイリッシュなデザイン等、PowerViewシリーズが多くのユーザーから愛される理由です。様々なスタイル、サイズを取り揃えています。
※1 #139755、137016、132140のみ
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141042 | 10 | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-7 | マルチ | 87 | 4.2 | 17.6 | 15 | 7 | 685 | No | Yes | ブラック |
| 1481640 | 8-16 | 40 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-7 | マルチ | 85/56 | 5/2.5 | 25/6.3 | 16.7 | 4.9 | 707 | No | Yes | ブラック |
| 139825 | 8 | 25 | センターフォーカス | ポロ:Bak-7 | フーリー | 113 | 3.1 | 9.61 | 12 | 1.8 | 260 | No | No | ブラック |
| 131056 | 10 | 50 | フォーカスパッド | ポロ:Bak-7 | マルチ | 114 | 5 | 25 | 10 | 6 | 738 | No | Yes | ブラック |
| 131250 | 12 | 50 | フォーカスパッド | ポロ:Bak-7 | マルチ | 88 | 4.2 | 17.6 | 12 | 12.2 | 845 | No | Yes | ブラック |
| 131650 | 16 | 50 | フォーカスパッド | ポロ:Bak-7 | マルチ | 61 | 3.1 | 9.6 | 10 | 30.7 | 832 | No | Yes | ブラック |
| 132050 | 20 | 50 | フォーカスパッド | ポロ:Bak-7 | マルチ | 57 | 2.5 | 6.3 | 9 | 13.7 | 850.5 | No | Yes | ブラック |
| 132140 | 7-21 | 40 | フォーカスパッド | ポロ:Bak-7 | マルチ | 96/57 | 5.7/1.9 | 32.4/3.6 | 9 | 6 | 709 | No | No | ブラック |
| 132514 | 8 | 21 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-7 | フーリー | 126 | 2.6 | 6.8 | 10 | 6.4 | 195 | No | No | ブラック |
| 132516 | 10 | 25 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-7 | フーリー | 100 | 2.5 | 6.3 | 10 | 6.4 | 242 | No | No | ブラック |
| 131225 | 12 | 25 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-7 | フーリー | 80 | 2.1 | 4.4 | 10 | 7.6 | 320 | No | No | ブラック |
| 131032 | 10 | 32 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-7 | フーリー | 88 | 3.2 | 10.2 | 12 | 7.6 | 353 | No | No | ブラック |
| 131232 | 12 | 32 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-7 | フーリー | 80 | 2.6 | 6.8 | 12 | 10.7 | 325 | No | No | ブラック |
| 131632 | 16 | 32 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-7 | フーリー | 62 | 2 | 4.0 | 12 | 6 | 353 | No | No | ブラック |
ブッシュネル最高技術の双眼鏡に、全米90%のシェアを誇るレーザー距離計の機能を搭載したモデル。クリアでシャープな視界を実現する技術はそのまに、ボタン一押しで、約10〜1600mまでの距離が計測できます。
※1 ビビッドディスプレイテクノロジー。コントラスト高く、クリアな視界を実現
※2 詳細については、テクノロジーページ参照
| モデル名 | 倍率 | 対物口径 | フォーカス | プリズム | コーティング | 1000M先視界 | ひとみ径 | 明るさ | アイレリーフ | 最低焦点距離 | 重量(g) | 防水/防曇 | 三脚 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201042 | 10 | 42 | センターフォーカス | ルーフ:Bak-4 | フーリー | 101 | 4.2 | 17.64 | 18 | 3.2 | 879 | Yes | No | ブラック |