| モデル名 | 倍率 | 対物口径(mm) | レティクル | レンズコーティング | 1000M先視界(m) | クリック(mm @ 100M) | 調整幅(m @ 100M) | アイレリーフ(mm) | 重量(g) | 全長(mm) | ボディ長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651832M | 1.25-8x | 32 | Multi-X | フーリーマルチ | 20-3.2 | 7 | 2.1 | 153 | 448 | 279 | 149 |
| 652164B | 2.5-16x | 42 | DOA 600 | フーリーマルチ | 13.7-2.2 | 7 | 1.9 | 100 | 491 | 343 | 127 |
| 652164M | 2.5-16x | 42 | Fine Multi-X | フーリーマルチ | 13.7-2.2 | 7 | 1.9 | 100 | 491 | 343 | 127 |
| 652164T | 2.5-16x | 42 | Mil-dot | フーリーマルチ | 13.7-2.2 | 7 | 1.9 | 100 | 491 | 343 | 127 |
| 652164MD | 2.5-16x | 42 | Mil-dot | フーリーマルチ | 13.7-2.2 | 7 | 1.9 | 100 | 491 | 343 | 127 |
| 652165M | 2.5-16x | 50 | Fine Multi-X | フーリーマルチ | 14-2.3 | 7 | 1.9 | 100 | 599 | 343 | 127 |
| 652165MD | 4.5-30x | 50 | Mil-dot | フーリーマルチ | 14-2.3 | 7 | 1.9 | 100 | 599 | 343 | 127 |
| 654305B | 4.5-30x | 50 | DOA 600 | フーリーマルチ | 7.2-1.1 | 7 | 1.3 | 101 | 599 | 343 | 127 |
| 654305T | 4.5-30x | 50 | Mil-dot | フーリーマルチ | 7.2-1.1 | 7 | 1.3 | 101 | 599 | 343 | 127 |
| 654305M | 4.5-30x | 50 | Fine Multi-X | フーリーマルチ | 7.2-1.1 | 7 | 1.3 | 101 | 599 | 343 | 127 |
| 654305MD | 4.5-30x | 50 | Mil-dot | フーリーマルチ | 7.2-1.1 | 7 | 1.3 | 101 | 599 | 343 | 127 |
| モデル名 | 倍率 | 対物口径(mm) | レティクル | レンズコーティング | 1000M先視界(m) | クリック(mm @ 100M) | 調整幅(m @ 100M) | アイレリーフ(mm) | 重量(g) | 全長(mm) | ボディ長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET1040 | 10x | 40 | Mil-dot | フーリーマルチ | 3.7 | 7 | 2 | 89 | 439 | 297 | 152 |
| ET2164 | 2.5-16x | 42 | Mil-dot | フーリーマルチ | 13.7-2.2 | 7 | 1.9 | 100 | 491 | 343 | 127 |
| ET3124F | 3-12x | 44 | Illum.Mil-dot | フーリーマルチ | 7.9-3 | 2.5 | 2 | 95 | 692 | 330 | 142 |
| ET4305 | 4.5-30x | 50 | Mil-dot | フーリーマルチ | 7.2-1.1 | 7 | 1.3 | 101 | 599 | 343 | 127 |
| ET5154 | 5-15x | 40 | Mil-dot | フーリーマルチ | 5-0.8 | 7 | 1.4 | 108 | 567 | 368.3 | 152 |
| ET6245 | 6-24x | 50 | Mil-dot | フーリーマルチ | 5.5-1.4 | 7 | 0.7 | 76 | 717 | 337 | 152 |
| ET6445F | 6-24x | 50 | Illum.Mil-dot | フーリーマルチ | 4.3-1.5 | 2.5 | 1.2 | 101 | 780 | 337 | 152 |
伝統に裏付けされた、ブッシュネル最高峰Eliteシリーズ4200/3200が新しく生まれ変わりました。2011年より採用されている「Ultra Wide Band コーティング」に加え、従来通りのフルマルチコーティングのレンズシステムによって95%と言う脅威の透過率を実現しました。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径(mm) | レティクル | レンズコーティング | 1000M先視界(m) | クリック(mm @ 100M) | 調整幅(m @ 100M) | アイレリーフ(mm) | 重量(g) | 全長(mm) | ボディ長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1224 | 1.25-4x | 24 | 4A W/illum | マルチ | 27.1-8.7 | 10 | 0.7 | 83 | 426 | 263 | 175 |
| E2104 | 2.5-10x | 40 | Multi-X | マルチ | 13.8-3.6 | 7 | 1.4 | 83 | 453 | 343 | 152 |
| E2105 | 2.5-10x | 50 | Multi-X | マルチ | 13.4-3.6 | 7 | 1.4 | 83 | 510 | 363 | 149 |
| E4164 | 4-16x | 40 | Multi-X | マルチ | 8.7-2.3 | 7 | 1 | 89 | 526 | 365 | 159 |
| E4164B | 4-16x | 40 | DOA 600 | マルチ | 8.7-2.3 | 7 | 1 | 89 | 526 | 365 | 159 |
| E4165 | 4-16x | 50 | Multi-X | マルチ | 9-2.3 | 7 | 1.4 | 92 | 623 | 396 | 149 |
| E6241 | 6-24x | 40 | Mil-dot | マルチ | 6-1.5 | 3.5 | 0.7 | 117 | 496 | 330 | 152 |
| E6240 | 6-24x | 40 | Multi-X | マルチ | 4.5-1.5 | 3.5 | 0.7 | 83 | 572 | 429 | 200 |
| E8320 | 8-32x | 40 | Multi-X | マルチ | 4.5-1.5 | 3.5 | 0.7 | 83 | 623 | 457 | 203 |
| E2732 | 2-7x | 32 | Multi-X | マルチ | 15-4 | 7 | 1.4 | 76 | 340 | 295 | 152 |
| E3104 | 3-10x | 50 | Multi-X | マルチ | 11.8-3.6 | 7 | 2.4 | 94 | 411 | 297 | 137 |
| E3940 | 3-9x | 40 | Multi-X | マルチ | 8-4 | 7 | 1.4 | 83 | 368 | 320 | 152 |
| E3946F | 3-9x | 40 | Fire Fly | マルチ | 11-4 | 7 | 1.4 | 83 | 368 | 320 | 152 |
| E3940B | 3-9x | 40 | DOA 600 | マルチ | 11-4 | 7 | 1.4 | 83 | 368 | 320 | 152 |
| E3950 | 3-9x | 50 | Multi-X | マルチ | 10-4 | 7 | 1.4 | 83 | 538 | 399 | 156 |
| E3950B | 3-9x | 50 | DOA 600 | マルチ | 10-4 | 7 | 1.4 | 83 | 538 | 399 | 156 |
| E3956F | 3-9x | 50 | Fire Fly | マルチ | 1.5-3.5 | 7 | 1.4 | 83 | 539 | 399 | 155 |
| EH2632 | 2-6x | 32 | Multi-X | マルチ | 3-1.3 | 7 | 1.4 | 508 | 283 | 229 | 102 |
| EH2632S | 2-6x | 32 | Multi-X | マルチ | 3-1.3 | 7 | 1.4 | 508 | 283 | 229 | 102 |
ブッシュネル独自開発のレティクル DOA600/DOA250を搭載した、マズルローダー式/センタファイアー式ライフルに最適な3-9倍のオールラウンドスコープ。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径(mm) | レティクル | レンズコーティング | 1000M先視界(m) | クリック(mm @ 100M) | 調整幅(m @ 100M) | アイレリーフ(mm) | 重量(g) | 全長(mm) | ボディ長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323940BP | 3-9x | 40 | DOA 250 | マルチ | 10.6-2.7 | 7 | 1.4 | 127 | 368 | 320 | 127 |
| 323940BC | 3-9x | 40 | DOA 600 | マルチ | 11-4 | 7 | 1.4 | 83 | 368 | 320 | 152 |
同クラス最高の透過率91%を誇り、高耐久性を持たせたモデル。全モデルにフルマルチコーティングレンズを採用し暗い時間帯でも十分な明るさを得る事が出来ます。また全モデルにバトラーキャップが標準装備されてます。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径(mm) | レティクル | レンズコーティング | 1000M先視界(m) | クリック(mm @ 100M) | 調整幅(m @ 100M) | アイレリーフ(mm) | 重量(g) | 全長(mm) | ボディ長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731432AP | 1.75-4x | 32 | Circle-X | フーリーマルチ | 20-9 | 7 | 4.2 | 89 | 360 | 270 | 130 |
| 731432 | 1.75-4x | 32 | Circle-X | フーリーマルチ | 20-9 | 7 | 4.2 | 89 | 360 | 270 | 130 |
| 732633 | 2-6x | 32 | Multi-X | フーリーマルチ | 4-2 | 7 | 1.9 | 508 | 310 | 243.5 | 108 |
| 733960BP | 3-9x | 40 | DOA 250 | フーリーマルチ | 10-3 | 7 | 1.7 | 127 | 405 | 330 | 150 |
| 733960BP | 3-9x | 40 | DOA 600 | フーリーマルチ | 12-4 | 7 | 1.7 | 101 | 390 | 302 | 140 |
| 733960AB | 3-9x | 40 | DOA 250 | フーリーマルチ | 10-3 | 7 | 1.7 | 127 | 405 | 330 | 150 |
| 733944 | 3-9x | 40 | Multi-X | フーリーマルチ | 12-4 | 7 | 2.0 | 101 | 400 | 302 | 140 |
| 733945 | 3-9x | 40 | Mil-dot | フーリーマルチ | 12-4 | 7 | 2.0 | 101 | 400 | 302 | 140 |
| 733960 | 3-9x | 40 | Multi-X | フーリーマルチ | 12-4 | 7 | 2.0 | 101 | 400 | 302 | 140 |
| 733961 | 3-9x | 40 | Circle-X | フーリーマルチ | 1-4 | 7 | 2.0 | 101 | 400 | 302 | 140 |
| 733951 | 3-9x | 50 | Multi-X | フーリーマルチ | 11-4 | 7 | 2.0 | 101 | 545 | 410 | 166 |
| 734120B | 4-12x | 40 | DOA 600 | フーリーマルチ | 9-3 | 7 | 1.7 | 89 | 465 | 326 | 137 |
| 734120 | 4-12x | 40 | Multi-X | フーリーマルチ | 9-3 | 7 | 1.7 | 89 | 465 | 326 | 137 |
| 736186 | 6-18x | 50 | Multi-X | フーリーマルチ | 6-2 | 7 | 1.0 | 89 | 520 | 406 | 169 |
| モデル名 | 倍率 | 対物口径(mm) | レティクル | レンズコーティング | 1000M先視界(m) | クリック(mm @ 100M) | 調整幅(m @ 100M) | アイレリーフ(mm) | 重量(g) | 全長(mm) | ボディ長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710432 | 4x | 32 | Circle-X | マルチ | 10.5 | 7 | 1.4 | 83 | 315 | 287 | 137 |
| 711432 | 1-4x | 32 | Circle-X | マルチ | 26.1-8.3 | 7 | 1.4 | 108 | 345 | 267 | 133 |
| 711436 | 1.75-4x | 32 | Circle-X | マルチ | 11.7-5.3 | 7 | 2.8 | 153 | 343 | 274 | 146 |
| 711545 | 1.5-4.5x | 32 | Multi-X | マルチ | 22.3-7.7 | 7 | 1.7 | 102 | 67 | 298 | 133 |
| 713510 | 3.5-10x | 36 | Multi-X | マルチ | 10.0-3.6 | 7 | 2.4 | 86 | 425 | 318 | 140 |
| 713944 | 3-9x | 40 | Circle-X | マルチ | 12-4.3 | 7 | 1.7 | 102 | 354 | 292 | 143 |
| 713944AP | 3-9x | 40 | Circle-X | マルチ | 12-4.3 | 7 | 1.7 | 102 | 354 | 292 | 143 |
| 713946 | 3-9x | 40 | Multi-X | マルチ | 13.3-4.7 | 7 | 1.7 | 102 | 369 | 305 | 147 |
| 713947 | 3-9x | 40 | Multi-X | マルチ | 10.7-3.7 | 7 | 1.7 | 153 | 369 | 305 | 147 |
| 713948 | 3-9x | 40 | Multi-X | マルチ | 13.6-4.7 | 7 | 1.7 | 83 | 369 | 305 | 147 |
| 713949I | 3-9x | 40 | IR | マルチ | 13.6-4.7 | 7 | 1.7 | 84 | 369 | 305 | 147 |
| 713950 | 3-9x | 50 | Multi-X | マルチ | 12-4 | 7 | 1.4 | 95 | 539 | 406 | 165 |
| 713959I | 3-9x | 50 | IR | マルチ | 12-4 | 7 | 1.4 | 96 | 567 | 406 | 152 |
| 714164I | 4-16x | 40 | IR | マルチ | 7-2 | 7 | 2 | 83 | 442 | 349 | 147 |
| 714124 | 4-12x | 40 | Multi-X | マルチ | 9.7-3.7 | 7 | 1.7 | 83 | 425 | 305 | 140 |
| 716185 | 6-18x | 50 | Multi-X | マルチ | 5.7-2.0 | 7 | 1.1 | 89 | 510 | 406 | 165 |
| 716244 | 6-24x | 40 | Mil-dot | マルチ | 5.7-1.7 | 7 | 1.0 | 86 | 556 | 409 | 184 |
ブッシュネルのプレミアム4-12x42mmライフルスコープに、全米90%のシェアを誇るレーザー距離計の機能を搭載したモデル。ワイアレストリガーボタンを一押しで、標的までの正確な距離がディスプレイに表示されます。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径(mm) | レティクル | レンズコーティング | 1000M先視界(m) | クリック(mm @ 100M) | 調整幅(m @ 100M) | アイレリーフ(mm) | 重量(g) | 全長(mm) | ボディ長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204124 | 4-12x | 42 | Mil-dot | フーリーマルチ | 8.7-2.8 | 8.7 | 680 | 330 |
素早くターゲットを捉え射撃するためのダットサイト。用途に合わせレティクルパターンが切り替えできるモデルや1-10MOAとドットサイズを変えられるモデル、レティクルの色が赤と緑に変えられるモデルなどのラインナップが御座います。
| モデル名 | 倍率 | 対物口径(mm) | レティクル | 100M先視界(m) | クリック(mm @ 100M) | 調整幅(m @ 100M) | 重量(g) | 全長(mm) | ボディ長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730131 | 1x | 28 | 4パターン切り替え | 22.6 | 14 | 1.4 | 170 | 140 | 104 |
| 730132P | 1x | 32 | 3M.O.A | 14.6 | 7 | 1.4 | 349 | 172 | 117 |
| 730134 | 1x | 28 | 4パターン切り替え | 22.6 | 14 | 1.4 | 170 | 140 | 104 |
| 730135 | 1x | 28 | 4パターン切り替え | 22.6 | 14 | 1.4 | 170 | 140 | 104 |
| 731303 | 1x | 25 | 3M.O.A | 14 | 1.9 | 106 | 61.8 | 28 | |
| 730001 | 1x | 30 | 可変ドット | 227 | 139.7 |